Price and Stock
Distributor | SKU | Stock | MOQ | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 584-ADAU1977WBCPZ | 1321 | 1 | $ 10.24 | $ 9.25 | $ 7.32 | $ 5.80 | $ 5.80 |
Arrow Electronics | ADAU1977WBCPZ | 34 | 1 | $ 9.66 | $ 8.73 | $ 6.92 | --- | --- |
Analog Devices | ADAU1977WBCPZ | 1704 | 1 | $ 10.24 | $ 9.25 | --- | --- | --- |
Verical | ADAU1977WBCPZ | 34 | 2 | $ 9.66 * | $ 8.73 | $ 6.92 | --- | --- |
DigiKey | 505-ADAU1977WBCPZ-ND | 8517 | 1 | $ 10.24 | $ 9.25 | $ 7.31 * | --- | --- |
Newark | 53AK9039 | 117 | 1 | $ 10.44 | $ 9.44 | $ 7.47 | --- | --- |
Farnell | 4017223 | 117 | 1 | $ 9.03 | $ 8.16 | $ 6.75 | $ 5.12 | --- |
element14 APAC | 4017223 | 117 | 1 | $ 14.95 | $ 13.51 | $ 10.69 | $ 8.31 | --- |
Microchip USA | ADAU1977WBCPZ | 2338 | 1 | $ 30.10 | $ 29.89 | $ 29.67 | $ 29.46 | $ 29.24 |
Component Stockers USA | ADAU1977WBCPZ | 9308 | $ 6.08 | $ 6.08 | $ 7.17 | $ 5.68 | --- | |
Esaler Electronic | ADAU1977WBCPZ | 8967 | $ 10.34 | $ 10.24 | $ 10.14 | $ 10.04 | $ 9.94 | |
Bitfoic | ADAU1977WBCPZ | 14174 | $ 8.76 | $ 8.35 | $ 7.95 | $ 7.79 | $ 7.79 | |
Win Source | 428469-ADAU1977WBCPZ | 3130 | 1 | $ 74.70 | $ 74.70 | $ 74.70 | $ 74.70 | $ 74.70 |
Dasenic | ADAU1977WBCPZ | 1505 | $ 6.58 | $ 6.37 * | --- | --- | --- | |
Utmel Electronic | 84-ADAU1977WBCPZ | 3745 | $ 59.76 | $ 56.38 | $ 53.19 | $ 50.18 | $ 47.34 | |
Jak Electronics | ADAU1977WBCPZ | 1545 | $ 46.05 | $ 43.44 | $ 40.98 | $ 36.48 | $ 35.07 | |
Heisener Electronics | ADAU1977WBCPZ | 13335 | $ 9.17 | --- | --- | --- | --- | |
RX Electronics Limited | ADAU1977WBCPZ | 8257 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
Aztech | ADAU1977WBCPZ | 2555 | $ 8.67 | --- | --- | --- | --- | |
Ampacity Systems | ADAU1977WBCPZ | 1000 | $ 17.04 | --- | --- | --- | --- | |
LCSC | C654430 | 3 | 1 | $ 11.98 | $ 11.39 | $ 10.74 | --- | --- |
ICPartonline | ADAU1977WBCPZ | 31555 | $ 6.14 | $ 5.83 | $ 5.52 | $ 5.22 | $ 4.91 | |
Lotson Electronic | ADAU1977WBCPZ | 16000 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
PNEDA Technology Co., Ltd. | ADAU1977WBCPZ | 9004 | $ 10.47 | --- | --- | --- | --- | |
Suntronic | ADAU1977WBCPZ | 7652 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
CXDA Electronics | ADAU1977WBCPZ | 6840 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
ICSOSO Electronics Company Limited | ADAU1977WBCPZ | 6697 | 1 | $ 6.32 | $ 5.79 | $ 5.27 | $ 5.00 | $ 4.84 |
Vigor | ADAU1977WBCPZ | 6150 | $ 9.11 | --- | --- | --- | --- | |
Run Hong Electronics | ADAU1977WBCPZ | 5045 | $ 8.59 | --- | --- | --- | --- | |
Cytech Systems | ADAU1977WBCPZ | 5000 | $ 12.90 | $ 12.13 | $ 11.48 | $ 10.84 | $ 10.19 | |
Easev | ADAU1977WBCPZ | 4336 | $ 6.39 | --- | --- | --- | --- | |
ZTZ Technology Limited | ADAU1977WBCPZ | 2904 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | --- | |
SHENGYU ELECTRONICS | ADAU1977WBCPZ | 2294 | 5 | $ 7.45 * | $ 7.30 | $ 7.08 | $ 6.85 | $ 6.55 |
J3 | ADAU1977WBCPZ | 1312 | $ 14.12 | $ 14.12 | $ 14.12 | $ 14.12 | --- | |
Xian Go Electronics | ADAU1977WBCPZ | 1000 | $ 19.62 | --- | --- | --- | --- | |
YIC International | ADAU1977WBCPZ | 544 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Anansix Microsemi | ADAU1977WBCPZ | 487 | $ 19.62 | --- | --- | --- | --- | |
Corohmni | ADAU1977WBCPZ | 204 | $ 19.62 | --- | --- | --- | --- | |
Abianca Electronics | ADAU1977WBCPZ | 31 | $ 69.86 | --- | --- | --- | --- | |
Origin Data Global Limited | ADAU1977WBCPZ | 7450 | 1 | $ 10.56 | $ 9.86 | $ 9.16 | $ 8.80 | $ 8.52 |
Allchips | ADAU1977WBCPZ | 36642 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- |
VNN Services | ADAU1977WBCPZ | 25834 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Novaconductors | ADAU1977WBCPZ | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Antdic Electronics | ADAU1977WBCPZ | 7725 | $ 6.14 | $ 5.83 | $ 5.52 | $ 4.91 | $ 4.60 | |
Sourceability | ADAU1977WBCPZ | 2500 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sourcengine | ADAU1977WBCPZ-1266730014 | 117 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Decca Corp | ADAU1977WBCPZ | 1000 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Abacus Technologies | ADAU1977WBCPZ | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Classic Components | ADAU1977WBCPZ | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
Powered by

ADAU1977WBCPZ Datasheet
This datasheet cannot be embedded due to technical restrictions.
Please click here to view.
Technical Specifications
Analog Devices ADAU1977WBCPZ technical specifications, attributes, and parameters.
4-Channel Quad ADC Delta-Sigma 192ksps 24-bit Serial Automotive 40-Pin LFCSP EP Tray. ADC, Delta-Sigma, 24-Bit, 1 Func, 4 Channel, Serial Access, CMOS. Quad ADC with Diagnostics (10V Input).
Physical |
|
---|---|
Case/Package | LFCSP EP |
Contact Plating | Tin |
Mount | Surface Mount |
Number of Pins | 40 |
Dimensions |
|
---|---|
Height | 750 µm |
Length | 6.1 mm |
Width | 6.1 mm |
Technical |
|
---|---|
Interface | I2C, SPI |
Max Junction Temperature (Tj) | 125 °C |
Max Operating Temperature | 105 °C |
Max Supply Voltage | 3.6 V |
Min Operating Temperature | -40 °C |
Min Supply Voltage | 1.62 V |
Nominal Supply Current | 1.75 mA |
Number of A/D Converters | 4 |
Number of Analog Inputs | 4 |
Number of Bits | 24 |
Number of Channels | 4 |
Number of Converters | 4 |
Number of Elements | 4 |
Operating Supply Current | 14 mA |
Operating Supply Voltage | 3.3 V |
Power Dissipation | 265 mW |
Resolution | 3 B |
Sampling Rate | 192 ksps |
Schedule B | 8542390000, 8542390000|8542390000|8542390000|8542390000|8542390000 |
Supply Type | Analog, Digital, Single |
Compliance |
|
---|---|
Lead Free | Contains Lead |
REACH SVHC | No SVHC |
Supply Chain |
|
---|---|
Lifecycle Status | Production (Last Updated: 2 months ago) |
Manufacturer Lifecycle Status | PRODUCTION (Last Updated: 2 months ago) |
Images
RELATED PRODUCTS
-
Analog Devices - ADAU1978WBCPZ
Quad Channel Quad ADC Delta-Sigma 192ksps 24-bit Serial Automotive 40-Pin LFCSP EP Tray
-
Analog Devices - ADAU1978WBCPZ-RL
4-Channel Quad ADC Delta-Sigma 192ksps 24-bit Serial Automotive 40-Pin LFCSP EP T/R
-
Analog Devices - ADAU1979WBCPZ-RL
4-Channel Quad ADC Delta-Sigma 192ksps 24-bit Serial Automotive AEC-Q100 40-Pin LFCSP EP T/R